| Fecha de presentacion | Abril de 2011 |
| Lugar de fabricacion / Origen | Ford Mexico |
| Competencia | Honda City EX L |
| Fiat Línea Essence. | |
| Nissan Tiida Acenta. |
| Marca | Modelo | Marzo
2012 A |
Marzo
2011 B |
FEB
2012 C |
| Volkswagen | GOL | 6.439 | 4.943 | 4.889 |
| Chevrolet | CLASSIC | 4.539 | 3.816 | 2.958 |
| Ford | ECOSPORT | 3.122 | 2.266 | 1.805 |
| Peugeot | 207 | 2.998 | 3.036 | 2.350 |
| Volkswagen | FOX | 2.672 | 1.038 | 2.130 |
| Volkswagen | SURAN | 2.640 | 1.685 | 1.987 |
| Renault | CLIO | 2.320 | 1.715 | 1.877 |
| Otros | 2.231 | 6.649 | 1.882 | |
| Chevrolet | CELTA | 2.203 | 1.334 | |
| Renault | SANDERO | 2.079 | 2.190 | 1.392 |
0 comentarios:
Publicar un comentario