| Caracteristicas tecnicas | motor | 1594 cm3 |
| no se ve el border | no se ve el border | no se ve el border |
sábado, 30 de junio de 2012
preuba fondo y color de fuente
Probando el color de fondo de la tabla y el color de la fuente,
Publicado por
Admin
en
17:47
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
jueves, 28 de junio de 2012
Guia de compra por ScribeFire
| AMBIENTE | |||||
| 4 parlantes | |||||
| Alarma de luces encendidas | |||||
| Apoya cabezas delanteros y traseros ajustables en altura | |||||
| Aros de bocas de aire color negro | |||||
| Asiento trasero rebatible 60/40 | |||||
| Barra de protección en puertas | |||||
| Barra estabilizadora | |||||
| Baúl tapizado | |||||
| Bolsillos en puertas delanteras | |||||
| Calefacción | |||||
| Cierre de puertas manual | |||||
| Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | |||||
| Desempañador de luneta | |||||
| Dirección de potencia | |||||
| Espejo de cortesía para pasajero | |||||
| Espejos exteriores color negro | |||||
| Inmovilizador de motor (PATS) | |||||
| Limpia lava lunetas (versión 5 puertas) | |||||
| Luz de compartimiento baúl | |||||
| Luz de techo central | |||||
| Manijas exteriores de puertas color negro | |||||
| Manijas interiores de puertas color negro | |||||
| Moldura de baúl color negro | |||||
| Neumáticos 175 / 65 R14 | |||||
| Parabrisas laminado | |||||
| Paragolpes color carrocería | |||||
| Radio AM/FM con reproductor de CD, MP3 y conexión auxiliar. | |||||
| Reloj digital | |||||
| Tacómetro | |||||
| Tapizado “Acapulco" | |||||
| Tazas de rueda de cobertura total | |||||
| Tercer luz de freno elevada | |||||
Vidrios tonalizados
|
| EDGE PLUS |
| equipamiento ambiente plus más: |
| Airbags para conductor y acompañante |
| Apertura interna de baúl y desde el comando a distancia |
| Autobloqueo de puertas con velocidad |
| Cierre central de puertas con comando a distancia |
| Consola central full |
| Levantavidrios eléctricos (2) con “one touch down” para el conductor. |
| Retardador de luz de cortesia |
Publicado por
Admin
en
13:32
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Etiquetas:
Probando
mas prueba
| Versiones disponibles Ford Fiesta One y Ford Fiesta Max One | ||
| Vigencia desde | Junio 2010 | Agosto 2011 |
| Nafta 1.6L Zetec Rocam - Transmision Manual. | ENERGY | AMBIENTE |
| AMBIENTE | AMBIENTE PLUS | |
| AMBIENTE PLUS | EDGE PLUS | |
| EDGE PLUS | discontinuo | |
| Diesel 1.4 TDCI Common Rail - Transmision Manual | AMBIENTE | discontinuo |
| EDGE | discontinuo | |
Publicado por
Admin
en
11:11
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Etiquetas:
indice 2
PRUEBA GUIA COMPRA
Publicado por
Admin
en
10:41
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Etiquetas:
Probando
lunes, 25 de junio de 2012
Probando otro editor
Aca estoy agrgando una entrada. no lee el formato como corresponde
Motor | DIESEL | ||||||||||
| CABINA SIMPLE | CABINA DOBLE | ||||||||||
| 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | ||||||||
| F-TRUCK | XL PLUS | XL PLUS | XL | XL PLUS | XLS | XLT | XL PLUS | SUPER DUTY | XLT | LIMITED | |
| Modelo | Power Stroke - Electronico | ||||||||||
| Cilindrada | 2968 cm3 | ||||||||||
| Configuracion | 4 cilindros - 16 válvulas | ||||||||||
| Alimentacion | Inyeccion directa - electronica, tipo Common Rail / Turbo e Intercooler | ||||||||||
| Compresion | 17.0 :1 | ||||||||||
| Potencia | 163 cv a 3800 rpm | ||||||||||
| Torque | 380 Nm a 1600 rpm | ||||||||||
| PERFORMANCE | |||||||||||
| Vel. Maxima | 165 km/h | ||||||||||
| Consumo km/lt | 11,4 | 10,8 | 10,8 | 10,1 | |||||||
| TRANSMISION | |||||||||||
| Marca | EATON FSO-2405-A | ||||||||||
| Nro Marchas | 5 velocidades - Manual | ||||||||||
| EMBRAGUE | |||||||||||
| Tipo | Hidráulico - Disco simple / Placa autoajustable - dimaetro 254 mm | ||||||||||
| EJE TRASERO | |||||||||||
| Tipo | Diferencial Dana "Track Lock" con deslizamiento autoajustable | ||||||||||
| Relacion | 3.54 : 1 | ||||||||||
| EJE DELANTERO | |||||||||||
| Relacion | 3.55:1 | 3.55:1 | |||||||||
| Caja Transf | 2.48:1 | Borg Warner / 2.48 :1 | |||||||||
| DIRECCION | |||||||||||
| Tipo | Hidráulica a piñón y cremallera | ||||||||||
| Suspension | |||||||||||
ahora vamos a agregar una imagen. momento determinante.

Publicado por
Admin
en
23:25
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Pruebas varias
| Motor | DIESEL | ||||||||||
| CABINA SIMPLE | CABINA DOBLE | ||||||||||
| 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | ||||||||
| F-TRUCK | XL PLUS | XL PLUS | XL | XL PLUS | XLS | XLT | XL PLUS | SUPER DUTY | XLT | LIMITED | |
| Modelo | Power Stroke - Electronico | ||||||||||
| Cilindrada | 2968 cm3 | ||||||||||
| Configuracion | 4 cilindros - 16 válvulas | ||||||||||
| Alimentacion | Inyeccion directa - electronica, tipo Common Rail / Turbo e Intercooler | ||||||||||
| Compresion | 17.0 :1 | ||||||||||
| Potencia | 163 cv a 3800 rpm | ||||||||||
| Torque | 380 Nm a 1600 rpm | ||||||||||
| PERFORMANCE | |||||||||||
| Vel. Maxima | 165 km/h | ||||||||||
| Consumo km/lt | 11,4 | 10,8 | 10,8 | 10,1 | |||||||
| TRANSMISION | |||||||||||
| Marca | EATON FSO-2405-A | ||||||||||
| Nro Marchas | 5 velocidades - Manual | ||||||||||
| EMBRAGUE | |||||||||||
| Tipo | Hidráulico - Disco simple / Placa autoajustable - dimaetro 254 mm | ||||||||||
| EJE TRASERO | |||||||||||
| Tipo | Diferencial Dana "Track Lock" con deslizamiento autoajustable | ||||||||||
| Relacion | 3.54 : 1 | ||||||||||
| EJE DELANTERO | |||||||||||
| Relacion | 3.55:1 | 3.55:1 | |||||||||
| Caja Transf | 2.48:1 | Borg Warner / 2.48 :1 | |||||||||
| DIRECCION | |||||||||||
| Tipo | Hidráulica a piñón y cremallera | ||||||||||
| Suspension | |||||||||||
Estoy probando esta colocacion de entradas. La hace mas facil y mas rapido que writter y no se como se ira a ver asique vamos aprobar a ver que onda con todo ests.
A ver q onda con la imagen a ver si se ve grande.
Publicado por
Admin
en
23:07
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Etiquetas:
indice 1
borde complejo
| FILA 1 | FILA 1 COLUMNA 1 |
| FILA 2 | FILA 2 COLUMNA 2 |
| FILA 3 | FILA 3 COLUMNA 2 |
Publicado por
Admin
en
22:01
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
probando lineas
| Codigo del Objeto 1 | Codigo del Objeto 2 |
| Codigo del Objeto 3 | Codigo del Objeto 4 |
| Codigo del Objeto 5 | Codigo del Objeto 6 |
| Codigo del Objeto 1 | Codigo del Objeto 2 |
| Codigo del Objeto 3 | Codigo del Objeto 4 |
| Codigo del Objeto 5 | Codigo del Objeto 6 |
| Primera | Fila |
| Segunda | Fila |
| FILA 1 | |
| FILA 2 | |
| Fila 2 | Fila 4 |
| FILA 1 | FILA 1 COLUMNA 1 |
| FILA 2 | FILA 2 COLUMNA 2 |
| FILA 3 | FILA 3 COLUMNA 2 |
Publicado por
Admin
en
21:01
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Etiquetas:
indice 1
probando
| Fecha de presentacion | Abril de 2011 |
| Lugar de fabricacion / Origen | Ford Mexico |
| Competencia | Honda City EX L |
| Fiat Línea Essence. | |
| Nissan Tiida Acenta. |
| Marca | Modelo | Marzo
2012 A |
Marzo
2011 B |
FEB
2012 C |
| Volkswagen | GOL | 6.439 | 4.943 | 4.889 |
| Chevrolet | CLASSIC | 4.539 | 3.816 | 2.958 |
| Ford | ECOSPORT | 3.122 | 2.266 | 1.805 |
| Peugeot | 207 | 2.998 | 3.036 | 2.350 |
| Volkswagen | FOX | 2.672 | 1.038 | 2.130 |
| Volkswagen | SURAN | 2.640 | 1.685 | 1.987 |
| Renault | CLIO | 2.320 | 1.715 | 1.877 |
| Otros | 2.231 | 6.649 | 1.882 | |
| Chevrolet | CELTA | 2.203 | 1.334 | |
| Renault | SANDERO | 2.079 | 2.190 | 1.392 |
Publicado por
Admin
en
19:19
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Nueva tabla.
Dando formato a una tabla. Cambiando los colores
| Fecha de presentacion | Abril de 2011 |
| Lugar de fabricacion / Origen | Ford Mexico |
| Competencia | Honda City EX L |
| Fiat Línea Essence. | |
| Nissan Tiida Acenta. |
Publicado por
Admin
en
18:08
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Etiquetas:
indice 2
Nueva entrada con ventana. A ver que onda
Estoy probando entrar por la ventana.
ahora fuera de la plantilla vemos que podemos agregar mas texto. si se quiere o si se puede.
Entonces aca hace que no salga todo lo anterior y se pueda seguir editando como estabamos haciendo antes.
entonces para cerrar la sintaxis para la incorporacion del scroll seria.
1ro. definir la tabla.
2do. colocar la sintaxis.
3ro. deberia quedar todo ok.
| VERSIONES | Energy |
Ambiente
|
Ambiente Plus
|
Edge Plus |
Ambiente
|
Edge |
| Combustible |
Nafta
|
Diesel
|
||||
| Motor |
1,6 L Zetec RoCam
|
1,4 L Turbo Common Rail
|
||||
| Capacidad de tanque de combustible |
54 L
|
45 L
|
||||
| Puertas |
5
|
5
|
||||
| Velocidad máxima |
174 km/h
|
159 km/h
|
||||
| Potencia |
98 CV
|
68 CV
|
||||
| Transmisión |
Manual de 5 velocidades con retromarcha
|
MT 5 vel. con retromarcha
|
||||
| DIMENSIONES
|
||||||
| Largo total |
3.908 mm
|
|||||
| Ancho total con espejos |
1.903 mm
|
|||||
| Altura total |
1.497 mm
|
|||||
| Distancia entre ejes |
2.488 mm
|
|||||
| Peso en orden de marcha |
1.086 kg
|
1.097 kg
|
||||
| Capacidad de carga |
424 kg
|
413 kg
|
||||
| Volumen de baúl (incluye depósito adicional de 9L donde va el auxilio y las herramientas del vehículo.) |
305 Litros
|
|||||
Entonces aca hace que no salga todo lo anterior y se pueda seguir editando como estabamos haciendo antes.
entonces para cerrar la sintaxis para la incorporacion del scroll seria.
1ro. definir la tabla.
2do. colocar la sintaxis.
3ro. deberia quedar todo ok.
| Nafta 1.6 lts Zetec RoCam | ENERGY |
| AMBIENTE | |
| AMBIENTE PLUS | |
| EDGE PLUS | |
| Diesel 1.4 Common Rail | AMBIENTE |
| EDGE |
Publicado por
Admin
en
17:08
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Etiquetas:
indice 3
viernes, 22 de junio de 2012
Probando
Ajustes de nuevas entradas. Probando tamañao y tipo de letra.
Probando tampaño y tipo de letra.
Tamaño de letra :12 puntos
Fecha 22 de Junio de 2012..
Gastos a pagar $ 3.580,66
Publicado por
Admin
en
13:17
0
comentarios
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook